Quelques données utiles pour raisonner lors d’une interview de Design System
Stockage
Images
Qualité | Taille | Exemple |
---|
Basse | 20KB | Miniature |
Moyenne | 200KB | La plupart des images de site web |
Haute | 2MB | La plupart des images Smartphone |
Vidéo
Qualité | Taille | Exemple |
---|
Basse | 256 MB | Une minute de Vidéo 720p |
Moyenne | 403 MB | Une minute de vidéo 1080p |
Haute | 2 GB | Une minute de vidéo 4K |
Autres médias
Type | Taille |
---|
eBook | 1 à 5 MB |
MP3 | 3 à 4 MB |
Latence
Réseau
Opération | Temps | Description |
---|
Un interpacket | 150ms | 1 paquet entre US et Europe |
Un intrapacket | 70ms | 1 paquet entre SanFrancisco et NYC |
1MB network | 10ms | Lecture d'1 MB depuis un réseau 1 Gbps |
Disque
Opération | Temps | Description |
---|
Disque | 2 ms | Recherche sur le disque |
1 MB Disk | 0.625ms | Lecture d'1MB depuis le disque |
SSD | 0.016 ms | Recherche sur le SSD |
1 MB SSD | 0.03 ms | Lecture d'1MB depuis le SSD |
Mémoire
Opération | Temps | Description |
---|
Mémoire | 100 ns | Rercherche dans la mémoire |
1 MB mémoire | 2 000 ns | Lecture d'1 MB depuis la mémoire |
Cache
Opération | Temps | Description |
---|
L2 cache | 4 ns | Recherche dans le L2 cache |
L1 cache | 1 ns | Recherche dans le L1 cache |
#design-system
#connaissance