Aide mémoire sur la disponibilité
Publié le
100% de disponiblité signifie que votre service ne sera jamais en panne.
Dans la vraie vie, cela n’arrive pas.
La plupart des services ont des problèmes de disponibilité entre 99% et 100%\
Tableau comparatif
Availability % | Downtime per day | Downtime per week | Downtime per month | Downtime per year |
---|---|---|---|---|
99% | 14.40 minutes | 1.68 hours | 7.31 hours | 3.65 days |
99.99% | 8.64 seconds | 1.01 minutes | 4.38 minutes | 52.60 minutes |
99.999% | 864.00 milliseconds | 6.05 seconds | 26.30 seconds | 5.26 minutes |
99.9999% (“six nines”) | 86.40 milliseconds | 604.80 milliseconds | 2.63 seconds | 31.56 seconds |
99.99999% (“seven nines”) | 8,64 milliseconds | 60.48 milliseconds | 262.98 milliseconds | 3.16 seconds |
99.999999% (“eight nines”) | 864.00 microseconds | 6.05 milliseconds | 26.30 milliseconds | 315.58 milliseconds |
99.9999999% (“nine nines”) | 86.40 microseconds | 604.80 microseconds | 2.63 millliseconds | 31.56 milliseconds |
Notes :
Le service AWS S3 a une disponilité théorique de 99,999999999% soit en théorie moins de chance qu’une météorite tombe sur la terre